Men’s Basketball
SMU vs. Virginia Military Institute
November 5, 2026 · W 95-70
Game overview
Final: W 95-70
Source: SMU Athletics · 2026-27 · Imported 2026-11-10
Dallas, Texas / Moody Coliseum · TV: ACCNX
Box Score → Recap → Game Center → Live Stats → Watch → Listen → Official game information →Box score
| Team | 1st half1 | 2nd half2 | Total |
|---|---|---|---|
| VMI | 28 | 42 | 70 |
| SMU | 47 | 48 | 95 |
| # | Player | gs | min | fg | 3pt | ft | orb-drb | reb | pf | a | to | blk | stl | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Johnson, Tj | * | 26 | 4 - 13 | 2 - 7 | 9 - 9 | 2 - 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 |
| 1 | Bradley, Rickey | * | 27 | 3 - 12 | 1 - 4 | 6 - 8 | 0 - 5 | 5 | 2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 13 |
| 5 | Clark, Aj | * | 15 | 4 - 7 | 0 - 1 | 3 - 4 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| 9 | Daushvili, Alexander | * | 23 | 0 - 4 | 0 - 0 | 2 - 2 | 3 - 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | Narvilas, Paulius | * | 20 | 0 - 3 | 0 - 0 | 2 - 2 | 1 - 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 22 | Zilys, Rokas | 21 | 2 - 7 | 0 - 1 | 4 - 4 | 0 - 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | |
| 15 | Vaamonde, Zion | 12 | 3 - 6 | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 23 | Johnson, Trap | 24 | 2 - 10 | 1 - 6 | 2 - 3 | 1 - 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
| 00 | Liston, Cal | 13 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | Panzo, Joao | 12 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Exarchopoulos, Dionysis | 4 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Jucevicius, Rodrigas | 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TM | Team | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | 200 | 18-63 | 5-21 | 29-33 | 13-23 | 36 | 20 | 10 | 19 | 1 | 13 | 70 |
| Team Summary | FG | 3PT | FT |
|---|---|---|---|
| 1st Half | 6-31 | 2-14 | 14-17 |
| 1st Half | 19.35% | 14.29% | 82.35% |
| 2nd Half | 12-32 | 3-7 | 15-16 |
| 2nd Half | 37.50% | 42.86% | 93.75% |
| Total | 18-63 | 5-21 | 29-33 |
| Total | 28.57% | 23.81% | 87.88% |
| # | Player | gs | min | fg | 3pt | ft | orb-drb | reb | pf | a | to | blk | stl | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Oziyah Sellers | * | 25 | 7 - 11 | 5 - 7 | 2 - 2 | 0 - 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 |
| 7 | Jermaine O'Neal Jr. | * | 21 | 7 - 13 | 0 - 3 | 0 - 0 | 1 - 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14 |
| 13 | Jakub Szumert | * | 17 | 3 - 3 | 2 - 2 | 4 - 6 | 2 - 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 1 | Jaden Toombs | * | 24 | 4 - 8 | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| 00 | Rowan Brumbaugh | * | 13 | 1 - 7 | 0 - 5 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Jacob Patrick | 12 | 5 - 5 | 5 - 5 | 0 - 0 | 0 - 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 5 | David Terrell Jr. | 15 | 2 - 3 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 5 | |
| 24 | Johan Munch | 18 | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 8 | Cameron Lomax | 10 | 0 - 2 | 0 - 2 | 4 - 4 | 0 - 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 4 | Billy White III | 17 | 1 - 3 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | Nic Codie | 17 | 1 - 3 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 33 | Niccolo Kalischer-Stork | 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 2 - 4 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | Gehrig Normand | 7 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Nigel Walls | 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TM | Team | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | 200 | 33-62 | 14-29 | 15-21 | 8-30 | 38 | 20 | 26 | 19 | 7 | 12 | 95 |
| Team Summary | FG | 3PT | FT |
|---|---|---|---|
| 1st Half | 18-31 | 9-15 | 2-4 |
| 1st Half | 58.06% | 60.00% | 50.00% |
| 2nd Half | 15-31 | 5-14 | 13-17 |
| 2nd Half | 48.39% | 35.71% | 76.47% |
| Total | 33-62 | 14-29 | 15-21 |
| Total | 53.23% | 48.28% | 71.43% |
| - | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| Points Off Turnovers | |||
| VMI | 8 | 6 | 14 |
| SMU | 11 | 13 | 24 |
| Second Chance Points | |||
| VMI | 2 | 8 | 10 |
| SMU | 4 | 7 | 11 |
| Bench Points | |||
| VMI | 5 | 18 | 23 |
| SMU | 16 | 19 | 35 |
| Lead Gained By | |||
| VMI | 2 | 0 | 2 |
| SMU | 2 | 0 | 2 |
| Points in the Paint | |||
| VMI | 8 | 16 | 24 |
| SMU | 14 | 16 | 30 |
| Fast Break Points | |||
| VMI | 6 | 6 | 12 |
| SMU | 5 | 14 | 19 |
| Scores Tied By | |||
| VMI | 1 | 0 | 1 |
| SMU | 1 | 0 | 1 |
| Field goals | |||
| VMI | 6 - 31 | 12 - 32 | 18 - 63 |
| SMU | 18 - 31 | 15 - 31 | 33 - 62 |
| Free throws | |||
| VMI | 14 - 17 | 15 - 16 | 29 - 33 |
| SMU | 2 - 4 | 13 - 17 | 15 - 21 |
| 3-points | |||
| VMI | 2 - 14 | 3 - 7 | 5 - 21 |
| SMU | 9 - 15 | 5 - 14 | 14 - 29 |
| Offensive rebounds | |||
| VMI | 4 | 9 | 13 |
| SMU | 4 | 4 | 8 |
| Total rebounds | |||
| VMI | 13 | 23 | 36 |
| SMU | 24 | 14 | 38 |
| Blocks | |||
| VMI | 0 | 1 | 1 |
| SMU | 3 | 4 | 7 |
| Steals | |||
| VMI | 8 | 5 | 13 |
| SMU | 4 | 8 | 12 |
| Assists | |||
| VMI | 3 | 7 | 10 |
| SMU | 16 | 10 | 26 |
| Turnovers | |||
| VMI | 9 | 10 | 19 |
| SMU | 13 | 6 | 19 |
| Personal fouls | |||
| VMI | 8 | 12 | 20 |
| SMU | 10 | 10 | 20 |
Source: SMU Athletics · 2026-27 · Imported 2026-11-11
The official box score is linked from the SMU schedule.
SMU Athletics game resources →Game coverage
North of Mockingbird stories linked to this game will appear here.
SMU Roster
| No. | Player | Position | Class | Height | Weight | Hometown | Previous School |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | G | 5TH YR | 6' 4'' | 185 lbs | Washington, D.C. | Tulane / Georgetown / Texas / Northfield Mount Hermon [Mass.] | |
| 1 | F | SO | 6' 10'' | 230 lbs | Amarillo, Texas | Dynamic Prep | |
| 2 | G | SR | 6' 6'' | 195 lbs | Ludwigsburg, Germany | Utah / Otto-Hahn Gymnasium Ludwigsburg | |
| 3 | F | SR | 6' 7'' | 225 lbs | Seattle, Wash. | UConn / Garfield HS | |
| 4 | F | FR | 6' 8'' | 195 lbs | Corpus Christi, Texas | Veterans Memorial HS | |
| 5 | G | SR | 6' 4'' | 195 lbs | Dallas, Texas | North Texas / UTEP / Mansfield Summit HS | |
| 6 | G | GR | 6' 5'' | 190 lbs | Hayward, Calif. | St. John’s / Stanford / USC / Southern California Academy | |
| 7 | F | SO | 6' 5'' | 185 lbs | Southlake, Texas | Dynamic Prep | |
| 8 | G | FR | 6' 1'' | 170 lbs | Frisco, Texas | Heritage HS | |
| 9 | G | SR | 6' 6'' | 190 lbs | North Richland Hills, Texas | Santa Clara / Michigan State / Birdville HS | |
| 10 | F | JR | 6' 8'' | 220 lbs | Dallas, Texas | Texas / Newman Smith HS | |
| 13 | F | FR | 6' 9'' | 210 lbs | Warsaw, Poland | Zastal Zielona Gora | |
| 22 | F | SO | 6' 10'' | 200 lbs | Houston, Texas | St. Francis Episcopal | |
| 24 | F | JR | 6' 11'' | 225 lbs | Copenhagen, Denmark | Oregon State / Orangeville Academy [Ontario] | |
| 33 | G | JR | 6' 2'' | 205 lbs | Los Angeles, Calif. | Harvard-Westlake School |
